0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
О товаре
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Степень защиты | IP54 |
Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
Вес | 175 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.5×162.2×8 мм |
Дисплей | 6.67″ (2400×1080), Full HD, AMOLED |
Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 108 МП |
Характеристики основной камеры | широкоугольная, f/1.7, 1/1.67″, 0.64µm, PDAF |
Характеристики основной камеры 2 | датчик глубины, 2 МП, f/2.4 |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Видеосъемка (основная камера) | 1080p 30 кадр/сек |
Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G, GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA) |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | нет |
Процессор | MediaTek Dimensity 6080 |
Характеристики процессора | частота: 2400 МГц; количество ядер: 8; 2×2.4 ГГц Cortex-A76, 6×2.0 ГГц Cortex-A55; видеопроцессор: Mali-G57 MC2 |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 6 ГБ |
Слот для карт памяти | есть |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Время заряда | 30 минут |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Аккумулятор | несъемный |
Особенности | гироскоп, датчик приближения, компас |
Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца сбоку |
Производитель | Xiaomi |
Xiaomi Redmi Note 13 5G 6/128 ГБ, Dual nano SIM, graphite black отзывы
